• 9 มกราคม 2019 at 01:23
  • 702
  • 0

ตารางคะแนน T4 (โซนใต้)

      HOME   AWAY   TOTAL      
Pos TEAM   W D L F A   W D L F A   P W D L F A   GD Pts
1 คาเด็นซ่า สตูล ยฯ   10 2 0 36 11   3 5 1 15 9   21 13 7 1 51 20   31 46
2 ปัตตานี เอฟซี   8 4 0 22 8   3 3 3 12 14   21 11 7 3 34 22   12 40
3 หาดใหญ่ เอฟซี   5 6 1 15 10   2 3 4 13 14   21 7 9 5 28 24   4 30
4 กระบี่ เอฟซี บี   7 2 3 19 12   1 3 5 6 13   21 8 5 8 25 25   0 29
5 หาดใหญ่ ซิตี้   3 5 3 12 12   3 2 5 12 15   21 6 7 8 24 27   -3 25
6 สุราษฎร์ธานี ซิตี้   4 2 3 11 13   0 5 7 7 18   21 4 7 10 18 31   -13 19
7 พัทลุง เอฟซี   2 4 2 9 11   1 4 8 12 24   21 3 8 10 21 35   -14 17
8 ชุมพร เอฟซี   2 4 2 12 12   1 4 8 12 29   21 3 8 10 24 41   -17 17

Top ScorerMore

1 MARTINS CAIO HENRIQUE club 10
2 DIMITRI CARLOS ZOZIMAR club 10
3 YANNICK PATRICE TOUGUESSONG club 9
4 อัครพล มีสวัสดิ์ club 9
5 OBAMOE DANIEL

club 9